专家计划:风景这边好命中率:83% | 回报率:929%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280-1282期 | 小 | 1280期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1273期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1263期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 8连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 大 | 1255期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1250期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 大 | 1229期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1207期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 大 | 1206期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1205期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。